سعر جرام الذهب اليوم الأحد 10 نوفمبر 2019
أسعار الذهب عيار 24 | يتراوح ما بين 754 إلى 757 جنيها. |
أسعار الذهب عيار 22 | يتراوح ما بين 691 إلى 694 جنيها. |
أسعار الذهب عيار 21 | يتراوح ما بين 660 إلى 662 جنيها |
أسعار الذهب عيار 18 | يتراوح ما بين 566 إلى 567 جنيها. |
أسعار الذهب عيار 14 | يتراوح ما بين 440 إلى 441 جنيها. |
أسعار الذهب عيار 12 | يتراوح ما بين 377 إلى 378 جنيها. |
سعر الأونصة | يتراوح ما بين 23,458 إلى 23,529 جنيها. |
سعر الجنيه الذهب | بلغ سعر الجنيه الذهب من 5,280 إلى 5,296 جنيها. |
سعر كيلو الذهب | بلغ سعر كيلو الذهب من 754,286 إلى 756,571 جنيها. |
أسعار الذهب اليوم الأحد